| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Georgia | +575 | ||
| Alabama | +1000 | ||
| Ohio State | +510 | ||
| Texas | +550 | ||
| Michigan | +15000 | ||
| Oregon | +2200 | ||
| LSU | +1600 | ||
| Ole Miss | +2800 | ||
| Penn State | +15000 | ||
| Notre Dame | +650 | ||
| Texas A&M | +10000 | ||
| Clemson | +50000 | ||
| USC | +6600 | ||
| Oklahoma | +15000 | ||
| Missouri | +20000 | ||
| Washington | +40000 | ||
| Tennessee | +4000 | ||
| Miami Florida | +750 | ||
| Auburn | +40000 | ||
| Louisville | +50000 | ||
| Utah | +10000 | ||
| Florida | +2500 | ||
| Nebraska | +20000 | ||
| Texas Tech | +5000 | ||
| Wisconsin | +60000 | ||
| UCLA | +17500 | ||
| Oklahoma State | +50000 | ||
| Iowa | +12500 | ||
| Virginia Tech | +20000 | ||
| SMU | +30000 | ||
| Mississippi State | +10000 | ||
| Virginia | +30000 | ||
| Arizona State | +40000 | ||
| Pittsburgh | +25000 | ||
| BYU | +7500 | ||
| Duke | +60000 | ||
| Indiana | +1000 | ||
| Boise State | +40000 | ||
| Houston | +25000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| CJ Carr ND | +1200 | ||
| Arch Manning TEX | +2500 | ||
| Jeremiah Smith OSU | +290 | ||
| Julian Sayin OSU | +2200 | ||
| Josh Hoover IND | +5000 | ||
| Gunner Stockton UGA | +2500 | ||
| Sam Leavitt LSU | +4000 | ||
| Malachi Toney MIA | +2200 | ||
| Keelon Russell ALA | +1600 | ||
| Aaron Philo FLA | +6600 | ||
| Bear Bachmeier BYU | +7500 | ||
| Kevin Jennings SMU | +10000 | ||
| Austin Simmons MISS | +8000 | ||
| Drew Mestemaker OKST | +3300 | ||
| Nico Iamaleava UCLA | +7500 | ||
| Kamario Taylor MSST | +500 | ||
| Trinidad Chambliss Ole Miss | +1000 | ||
| Darian Mensah MIA FL | +450 | ||
| Jaden Baugh FLA | +1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Miami FL | -285 | ||
| SMU | +1200 | ||
| Louisville | +2000 | ||
| Clemson | +2800 | ||
| Pittsburgh | +2000 | ||
| Virginia | +1800 | ||
| Virginia Tech | +1800 | ||
| NC State | +10000 | ||
| California | +30000 | ||
| Georgia Tech | +30000 | ||
| Florida State | +10000 | ||
| Duke | +3300 | ||
| Wake Forest | +3300 | ||
| Syracuse | +40000 | ||
| North Carolina | +10000 | ||
| Stanford | +40000 | ||
| Boston College | +30000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Texas Tech | +190 | ||
| Utah | +350 | ||
| BYU | +450 | ||
| Houston | +1000 | ||
| TCU | +7500 | ||
| Baylor | +2800 | ||
| Kansas State | +2500 | ||
| Arizona | +2800 | ||
| Arizona State | +1800 | ||
| Oklahoma State | +1400 | ||
| Kansas | +10000 | ||
| UCF | +4000 | ||
| West Virginia | +6000 | ||
| Cincinnati | +6600 | ||
| Iowa State | +10000 | ||
| Colorado | +20000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ohio State | +110 | ||
| Indiana | +285 | ||
| Oregon | +450 | ||
| Michigan | +5000 | ||
| USC | +2500 | ||
| Penn State | +4000 | ||
| Washington | +10000 | ||
| Iowa | +2200 | ||
| Wisconsin | +4000 | ||
| Illinois | +20000 | ||
| UCLA | +4000 | ||
| Nebraska | +5000 | ||
| Maryland | +40000 | ||
| Northwestern | +12500 | ||
| Purdue | +50000 | ||
| Minnesota | +10000 | ||
| Rutgers | +50000 | ||
| Michigan State | +40000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Texas | +225 | ||
| Georgia | +200 | ||
| LSU | +900 | ||
| Texas A&M | +15000 | ||
| Alabama | +800 | ||
| Ole Miss | +1400 | ||
| Oklahoma | +6000 | ||
| Florida | +700 | ||
| Tennessee | +2800 | ||
| Missouri | +10000 | ||
| Auburn | +20000 | ||
| South Carolina | +30000 | ||
| Vanderbilt | +30000 | ||
| Kentucky | +30000 | ||
| Mississippi State | +3300 | ||
| Arkansas | +50000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +500 | ||
| No | -800 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +550 | ||
| No | -900 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +650 | ||
| No | -1200 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +750 | ||
| No | -1500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1000 | ||
| No | -2000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +575 | ||
| No | -1150 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | -285 | ||
| No | +225 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +1200 | ||
| No | -2500 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +2000 | ||
| No | -10000 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +165 | ||
| No | -205 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +110 | ||
| No | -140 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +450 | ||
| No | -700 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +285 | ||
| No | -365 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +200 | ||
| No | -260 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +225 | ||
| No | -285 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +800 | ||
| No | -1600 |
| SELECTION | SPREAD | MONEY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Yes | +900 | ||
| No | -1800 |
SportsBet ®
your source for betting information